入口網站 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 部落格聯播網站登錄 入口網站 1772 10.00 1
2 雅虎奇摩 入口網站 1852 1.00 1
3 Google 入口網站 1759 1.00 1
4 HIHET 入口網站 1605 0.00 0
5 MSN 入口網站 1736 0.00 0
6 PChome 入口網站 1584 0.00 0
7 番薯藤 入口網站 1610 0.00 0
8 B2B 入口網站 2042 0.00 0

設計類資源連結 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 虹雅建築攝取網 設計類資源連結 4872 10.00 1
2 台灣設計師入口網站 設計類資源連結 9608 9.00 1
3 DDD設計總綱 設計類資源連結 4281 0.00 0
4 中華民國設計師協會 設計類資源連結 3779 0.00 0
5 舊金山海灣區室內及建築設計中心 設計類資源連結 3691 0.00 0
6 加拿大設計資料中心 設計類資源連結 1939 0.00 0
7 DOCTA傢具設計資料中心 設計類資源連結 2788 0.00 0
8 MYDC紐約設計中心 設計類資源連結 1990 0.00 0
9 ASID美國室內設計學會 設計類資源連結 2515 0.00 0
10 設計魔力 設計類資源連結 5928 0.00 0

建築設備 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 良吉銅器工業股份有限公司 建築設備 3005 10.00 1
2 高浲進口衛浴部落格 建築設備 1985 1.00 2

其他 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 104報紙房屋網 其他 1726 10.00 2
2 憶資科技公司 其他 1973 0.00 0
3 競陽科技 其他 2065 0.00 0
4 坦克美術教育網 其他 1541 0.00 0
5 ㄚ才部落格 其他 2398 0.00 0
6 玉山銀行 其他 2090 0.00 0
7 xuite日誌-禾蘴室內設計-Life168室內設計裝潢網 其他 2744 0.00 0

室內設計系所 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 雲林科技大學空間設計系 室內設計系所 1795 10.00 1
2 中原大學室內設計學系 室內設計系所 1800 0.00 0
3 大葉大學室內空間系 室內設計系所 2037 0.00 0
4 樹德科技大學室內設計系 室內設計系所 1973 0.00 0
5 東方技術學院美術工藝系(室內設計組) 室內設計系所 1793 0.00 0

室內設計廠商資源 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 台灣裝潢網 室內設計廠商資源 6529 5.33 3
2 山采室內設計裝潢有限公司 室內設計廠商資源 1280 1.00 2
3 華麗園藝 室內設計廠商資源 2459 0.00 0

室內設計工會機關組織 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 中華民國室內設計協會 室內設計工會機關組織 5478 1.00 1
2 台北市室內設計裝修商業同業公會 室內設計工會機關組織 2905 0.00 0


123